File: //proc/stat
cpu 93627011898 1037130536 23736160741 100021989115 801592221 1155309598 1273361711 0 0 0
cpu0 1778253062 30204701 521956522 2159771249 18619466 28017648 75966245 0 0 0
cpu1 1995395106 21802293 480015259 2056586620 15282468 23664017 24530920 0 0 0
cpu2 1830526389 29976828 501441730 2185582830 18629280 24455802 24121728 0 0 0
cpu3 1916690933 21129986 474277381 2145891781 15796697 23239149 19778111 0 0 0
cpu4 1891910502 28842604 510960569 2119826679 18264310 24470862 21567143 0 0 0
cpu5 1893443661 20629614 470784124 2175732873 15834483 23063100 17437278 0 0 0
cpu6 1809526813 27381604 519774034 2147022188 18337889 25690798 67643231 0 0 0
cpu7 1910820874 20502102 476865457 2153758697 15994405 22928486 16277600 0 0 0
cpu8 1817184499 26766148 520816768 2140042101 18301419 25656506 67152041 0 0 0
cpu9 1891573789 19952546 476601575 2174083023 15868694 22959821 15752544 0 0 0
cpu10 1831736122 26287790 521496034 2125918768 18240419 25677328 66930263 0 0 0
cpu11 1900023801 19554389 474197454 2169314373 15865825 23047489 15413473 0 0 0
cpu12 1910195789 26383852 507138345 2112146532 18159737 24166640 19199761 0 0 0
cpu13 1889556763 19393172 475494966 2178667790 15852438 23078466 15311349 0 0 0
cpu14 1923572768 25766679 513784606 2085951498 17825808 24666439 25793520 0 0 0
cpu15 1857487811 19025410 471006235 2215010285 15951365 23144033 15211091 0 0 0
cpu16 1943373371 24943541 514662269 2066335710 17740100 24438390 26423144 0 0 0
cpu17 1872884996 18787550 471873789 2200021106 16048819 22761766 14973948 0 0 0
cpu18 1696456786 25989448 475077664 2354105733 19104997 23898615 19069194 0 0 0
cpu19 1872300920 18712216 473574660 2199109889 15864736 22800471 14879066 0 0 0
cpu20 1860373307 23821142 520392374 2102607699 17935141 25514867 66476269 0 0 0
cpu21 1836078988 18422501 468498858 2240444587 15951791 22664403 14807798 0 0 0
cpu22 1909554547 24193313 502974097 2120111547 18105070 23753865 19034475 0 0 0
cpu23 1876966252 18250597 472826637 2196230134 15807637 22811936 14637342 0 0 0
cpu24 1988734855 23558318 521629347 2017580519 17403647 24527704 24784221 0 0 0
cpu25 1974942066 17755974 461370387 2110523565 15436179 23073827 14530789 0 0 0
cpu26 2054233494 22993131 518977080 1952046676 17276581 30387369 23214478 0 0 0
cpu27 2066667908 17897645 468319820 2014231610 15164046 23076155 14142621 0 0 0
cpu28 1877921417 23121929 531536534 2074768715 17960141 25896676 66028187 0 0 0
cpu29 2082602307 18043466 466415475 2000227813 15210372 23033612 13984775 0 0 0
cpu30 1996334003 22924865 519201919 2012488273 17603010 24288621 26000720 0 0 0
cpu31 2007127474 17341154 466162113 2075427953 15345527 22887378 14237965 0 0 0
cpu32 2007820790 22465605 517635313 2003344661 17547021 24287686 25954738 0 0 0
cpu33 2016178829 17822597 468287377 2063648631 15401670 22983799 14172950 0 0 0
cpu34 2002823350 22216480 516184469 2010386707 17494389 24291033 25524842 0 0 0
cpu35 2032378574 17876283 474054827 2042136622 15376881 23080230 14146266 0 0 0
cpu36 2027689613 22604864 516503871 1991761884 17507482 24208482 18629993 0 0 0
cpu37 2051379833 17493195 472438009 2024782046 15307480 23176812 14257150 0 0 0
cpu38 1896743374 21934244 535732377 2052937570 17769625 25998842 66426735 0 0 0
cpu39 2104066706 17666349 476302069 1969171174 14996491 23428887 14043583 0 0 0
cpu40 1883803750 22018300 532249010 2069670321 17923570 25777335 66037238 0 0 0
cpu41 2078463984 17804285 468380578 2002674624 15097082 22913146 14014247 0 0 0
cpu42 2241037210 21246101 531991175 1768885611 15942302 24180315 18364755 0 0 0
cpu43 2049585509 17347647 473916963 2026017348 15361761 22959384 14001386 0 0 0
cpu44 2004861133 21670774 522379469 2002785250 17377733 24156253 25832352 0 0 0
cpu45 2124914301 17598607 469291337 1956067298 15037499 23034102 13850242 0 0 0
cpu46 2078857292 21533547 519290685 1940464883 17235447 23977600 18762220 0 0 0
cpu47 2061956253 17475128 471419109 2015685643 15433269 23113430 14031698 0 0 0
intr 343736103536 63 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2702895548 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 334 0 3572612 1499888216 1527914376 1521732644 1538209059 1521223269 1518213400 1512481324 1520754444 1531112716 1514271382 1517874926 1515207674 1473371692 1456077304 1464364000 1460219032 1472833871 1465338967 1458755072 1433778824 1447671409 1470288960 1449559992 1468771508 1835824695 1804273885 1771104896 1782057140 1778533055 1771216960 1743440131 1718432570 1714607800 1805993094 1738882953 1733102352 1687013070 1667589708 1730848026 1695335957 1687205668 1679034938 1676000501 1707175848 1724173033 1549665087 1670742986 1648571361 0 0 0 840432980 647784153 664533417 629575617 660173151 621905768 680517297 667453499 0 2588580952 2594692161 2566010412 2584930003 2563270348 2568024121 2557375826 2590010648 36 1160 0 0 0 0 0 0 0 0 13 6 4 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ctxt 6587184938673
btime 1734958375
processes 33689074431
procs_running 23
procs_blocked 0
softirq 445033549009 170 3012835896 217522171 3617212302 13176 192 2386773167 3083291358 56048729 3163122248